-IP66
-PC-Diffusor,PC-Basis
-Stahl-Geräteträger
-Geräteträger ist im Diffusor befestigt
-Ende oder hintere Kabeleinführung
-Schnelle Endkappe mit Schraubverschluss
-Einfache Installation
-5 Jahre Garantie
-IP66
-PC-Diffusor,PC-Basis
-Stahl-Geräteträger
-Geräteträger ist im Diffusor befestigt
-Ende oder hintere Kabeleinführung
-Schnelle Endkappe mit Schraubverschluss
-Einfache Installation
-5 Jahre Garantie
-Lager, Parkplätze, Supermärkte, Lebensmittelfabrik, Reinraum, Marine usw. Photometriekurve
-Emitierende Farbe: CCT1/CCT3
-Funktion: Ein-Aus-Mikrowellensensor / dimmbarer Sensor / 1-10 V dimmbar / DALI / Notfall / Durchgangsverdrahtung
-Installation : Aufputzmontage/Aufhängung
·Abmessungen

| Größe | L(mm) | B(mm) | H(mm) | LF(mm) | 
| 8FT | 2400 | 100 | 80 | 1510 | 
| 6FT | 1840 | 100 | 80 | 1375 | 
| 5FT | 1540 | 100 | 80 | 960 | 
| 4FT | 1240 | 100 | 80 | 800 | 
| 2FT | 640 | 100 | 80 | 336 | 
·Datenblatt
| Modell | Kraft | AC-Eingang | Lumenleistung | Lumeneffizienz | CCT | RA | PF | Größe (L*B*H) | Diffusor | Lebensdauer | 
| SNT-SGLED10-2F-G1 | 10W | AC220-240V | 1200LM | 120LM/W | 4000K | >80 | >0.9 | 640*100*80 | PC milchig | 50000H | 
| SNT-SGLED20-2F-G1 | 20W | AC220-240V | 2400LM | 120LM/W | 4000K | >80 | >0.9 | 640*100*80 | PC milchig | 50000H | 
| SNT-SGLED24-4F-G1 | 24W | AC220-240V | 2880LM | 120LM/W | 4000K | >80 | >0.9 | 1240*100*80 | PC milchig | 50000H | 
| SNT-SGLED40-4F-G1 | 40W | AC220-240V | 4800LM | 120LM/W | 4000K | >80 | >0.9 | 1240*100*80 | PC milchig | 50000H | 
| SNT-SGLED30-5F-G1 | 30W | AC220-240V | 3600LM | 120LM/W | 4000K | >80 | >0.9 | 1540*100*80 | PC milchig | 50000H | 
| SNT-SGLED60-5F-G1 | 60W | AC220-240V | 7200LM | 120LM/W | 4000K | >80 | >0.9 | 1540*100*80 | PC milchig | 50000H | 
| SNT-SGLED35-6F-G1 | 35W | AC220-240V | 4200LM | 120LM/W | 4000K | >80 | >0.9 | 1840*100*80 | PC milchig | 50000H | 
| SNT-SGLED70-6F-G1 | 70W | AC220-240V | 8400LM | 120LM/W | 4000K | >80 | >0.9 | 1840*100*80 | PC milchig | 50000H | 

·Datenblatt
| Modell | Kraft | AC-Eingang | Lumenleistung | Lumeneffizienz | CCT | RA | PF | Größe (L*B*H) | Diffusor | Lebensdauer | 
| SNT-SGLED20-2F-NA | 20W | AC120-277V | 2600LM | 130LM/W | 5000K | >80 | >0.9 | 640*100*80 | PC milchig | 50000H | 
| SNT-SGLED44-4F-NA | 44W | AC120-277V | 5720LM | 130LM/W | 5000 K | >80 | >0.9 | 1240*100*80 | PC milchig | 50000H | 
| SNT-SGLED63-5F-NA | 63W | AC120-277V | 8190LM | 130LM/W | 5000K | >80 | >0.9 | 1540*100*80 | PC milchig | 50000H | 
| SNT-SGLED90-8F-NA | 90W | AC120-277V | 11700LM | 130LM/W | 5000K | >80 | >0.9 | 2400*100*80 | PC milchig | 50000H | 

Erhalten Sie aktuelle Informationen über die Entwicklung 
neuer Produkte und Dienstleistungen bei TREVOS.
1. Straße,
Longshan-Stadt,
Cixi, Ningbo,
P.R China
						  info@china-sanity.com
steven@china-sanity.com
						  
						  +86(0)574-63737505
						  
+86(0)574-63737506
					  
News
     
								LED-Flutlicht-Dimmtechnologie und zukünftige Entwicklung
								Wie installiere ich LED-Tunnellichter?
								Welche Verpackungstechnologie und fortschrittliche Technologie hat LED-Flutlicht?